Harley Davidson® to Memphis Shades Plastics

| Print |

Straps
Harley-Davidson® to Memphis Shades Replacement plastic conversion chart
  • Now you can replace your OEM windshield with the size and color of your choice.

  • Memphis Shades offers replacement plastic for most Harley-Davidson® windshields.

  • made of Lucite® for excellent optics and durability.

  • Perfect fit with OEM hardware.

  • Available in up to four heights and seven gradient colors plus clear and solar.

  • Guaranteed. No more stress fractures or star cracks from the holes. Shields feature holes reinforced with unique (Pat. Pend.) molded nylon inserts.

    NOTE: These windshields do not fit all models be sure to check measurements first
    Measurements are approximate, and center to center of holes. Bolt to bolt measurements will vary.
Road King Road King
1994 -2009 FLHR with OEM windshield
Height 15" 17" 19" 21"
Suggested retail price $101.95 $101.95 $106.95 $111.95
Clear 2310-0010 2310-0019 2310-0028 2310-0037
Gradient black 2310-0011 2310-0020 2310-0029 2310-0038
Gradient ruby 2310-0012 2310-0021 2310-0030 2310-0039
Gradient teal 2310-0013 2310-0022 2310-0031 2310-0040
Gradient purple 2310-0014 2310-0023 2310-0032 2310-0041
Gradient yellow 2310-0015 2310-0024 2310-0033 2310-0042
Gradient blue 2310-0016 2310-0025 2310-0034 2310-0043
Gradient burnt orange 2310-0017 2310-0026 2310-0035 2310-0044
Solar 2310-0018 2310-0027 2310-0036 2310-0045
Low Rider, Sportster & Dyna Low Rider, Sportster & Dyna
1988 - 2009 FXR & XL
1991 - 2005 FXD with detachable compact windshield.
Height 15" 17" 19" 21"
Suggested retail price $92.95 $92.95 $97.95 ----
Clear 2310-0082 2310-0091 2310-0100 ----
Gradient black 2310-0083 2310-0092 2310-0101 ----
Gradient ruby 2310-0084 2310-0093 2310-0102 ----
Gradient teal 2310-0085 2310-0094 2310-0103 ----
Gradient purple 2310-0086 2310-0095 2310-0104 ----
Gradient yellow 2310-0087 2310-0096 2310-0105 ----
Gradient blue 2310-0088 2310-0097 2310-0106 ----
Gradient burnt orange 2310-0089 2310-0098 2310-0107 ----
Solar 2310-0090 2310-0099 2310-0108 ----

 

Low Rider, Sportster & Dyna

Wide Glide & Softail
1980 - 2009 FXWG & FXST
1993 - 2005 FXDWG with detachable compact windshield

Height 15" 17" 19" 21"
Suggested retail price $92.95 $92.95 $97.95 ----
Clear 2310-0109 2310-0118 2310-0127 ----
Gradient black 2310-0110 2310-0119 2310-0128 ----
Gradient ruby 2310-0111 2310-0120 2310-0129 ----
Gradient teal 2310-0112 2310-0121 2310-0130 ----
Gradient purple 2310-0113 2310-0122 2310-0131 ----
Gradient yellow 2310-0114 2310-0123 2310-0132 ----
Gradient blue 2310-0115 2310-0124 2310-0133 ----
Gradient burnt orange 2310-0116 2310-0125 2310-0134 ----
Solar 2310-0117 2310-0126 2310-0135 ----
Low Rider, Sportster & Dyna

Softail, Heritage &Springer
1993 -2007 FLTS
1993 - 2007 FXSTS with detachable compact windshield

Height 15" 17" 19" 21"
Suggested retail price $92.95 $92.95 $97.95 ----
Clear 2310-0136 2310-0145 2310-0154 ----
Gradient black 2310-0137 2310-0146 2310-0155 ----
Gradient ruby 2310-0138 2310-0147 2310-0156 ----
Gradient teal 2310-0139 2310-0148 2310-0157 ----
Gradient purple 2310-0140 2310-0149 2310-0158 ----
Gradient yellow 2310-0141 2310-0150 2310-0159 ----
Gradient blue 2310-0142 2310-0151 2310-0160 ----
Gradient burnt orange 2310-0143 2310-0152 2310-0161 ----
Solar 2310-0144 2310-0153 2310-0162 ----
Low Rider, Sportster & Dyna

Softail, Heritage &Springer
1990 - 2009 FLSTF
1986 - 2009 FLSTC
1993 1996 FLSTN
2005 - 2009 FLSTN with detachable king size windshield

Height 15" 17" 19" 21"
Suggested retail price $101.95 $101.95 $106.95 $111.95
Clear 2310-0046 2310-0055 2310-0064 2310-0073
Gradient black 2310-0047 2310-0056 2310-0065 2310-0074
Gradient ruby 2310-0048 2310-0057 2310-0066 2310-0075
Gradient teal 2310-0049 2310-0058 2310-0067 2310-0076
Gradient purple 2310-0050 2310-0059 2310-0068 2310-0077
Gradient yellow 2310-0051 2310-0060 2310-0069 2310-0078
Gradient blue 2310-0052 2310-0061 2310-0070 2310-0079
Gradient burnt orange 2310-0053 2310-0062 2310-0071 2310-0080
Solar 2310-0054 2310-0063 2310-0072 2310-0081
* Measurements are approximate, and center to center of holes. Bolt to bolt measurements will vary.